IQFoil U23 Mistrzostwa Świata w Portimao – Dzień 1

IQFoil U23 Mistrzostwa Świata w Portimao – Dzień 1

W poniedziałek był pierwszy dzień wyścigów na Mistrzostwach Świata IQFoil U23 2025 w Portimão w Portugalii.

Stały wiatr północno -zachodni po 15 do 18 węzłów powitał flotę na wodzie, zapewniając idealne warunki

W kategorii U23 Men, Grae Morris (AUS) zapewnił bezbłędny występ, zapewniając zwycięstwo we wszystkich czterech wyścigach dnia. Australijski Olimpijczyk, który zdobył srebrną imprezę IQFoil na Igrzyskach Olimpijskich w Paris 2024, pozostaje na szczycie swojej formy.

Na drugim miejscu jest Federico Pilloni (ITA), mistrz świata Młodzieży World Sailing w 2024 roku. Zakończenie podium na trzecim jest Gur Lavi Prag (ISR) Izraela.

Wielka Brytania Duncan Monaghan jest na 6. miejscu z 12 punktami, Boris Shaw 11th i Max Beaman 13..

We flocie damskiej, Mina Mobekk (Nor), mistrz Europy 2023, zakończył dzień na równych punktach z Emmą Millend (EST), której dobre wyniki utrzymują wysokie ciśnienie na szczycie tabeli liderowej.

Niedaleko, Maya Gysler (Nor), zeszłoroczny wice-wiceprzewodniczący U23, jest trzecim, ustanawiając, co obiecuje być zaciętą bitwą o podium.

Brytyjska Lucy Kenyon jest 19. i Darcey Shaw 27.

2025 IQFoil U23 Mistrzostwa Świata

Mężczyźni – przywódcy po 1 dniu

1st Aus 81 Grae Morris – –1 1 1 1 – -3 pkt
2nd Ita 286 Federico Alan Piloni – –2 1 1 2 – -4 pkt
3rd ISR 257 GUR Lavi Prag – -2 3 2 -24 – -7 pkt
4th FRA 39 Émile Roullet – –18 2 3 3 – -8 pkt
5. ESP 1 Nacho Baltasar Summers – -4 3 2 -18 – -9 pkt
6. GBR 18 Duncan Monaghan – -7 2 ​​-8 3 – -12 pkt
7th FRA 379 Gaspard Carfantan – -1 -21 6 6 – -13 pkt
8. Pol 30 Igor Lewinski – -6 7-10 2 – -15 pkt
9th FRA 965 Côme Joly – -8 4-10 4 – -16 pkt
10th Ita 27 Manolo Modena – –11 5 4 7 – -16 pkt
11th GBR 319 Boris Shaw – -5 -8 6 6 – -17 pkt
12th ITA 155 Leonardo Tomasini – –12 12 5 1 – -18 pkt
13. GBR 50 Max Beaman – -4 6 8 -16 – -18 pkt

2025 IQFoil U23 Mistrzostwa Świata

Kobiety – przywódcy po 1 dniu

1 i 332 Mina Mobekk – -1 2 -3 1 – -4 pkt
2nd EST 127 Emma Viktoria Millend – -2 1 1 -4 – -4 pkt
3. ani 21 Maya Gysler – -7-11 2 3 – -12 pkt
4. NZL 15 Aimee Bright – -3 -8 5 7 – -15 pkt
5th ITA 25 Sofia Renna – -5 7 -12 5 – -17 pkt
6th Cze 80 Nela sadílková – -6-21 10 2 – -18 pkt
7. ani 29 TUVA OPPEDAL – -4 6 -18 8 – -18 pkt
8th Ger 3 Sophia Meyer – -8 5 -21 6 – -19 pkt
9th Cz 98 Barbora Švíková – -10 3 8 -14 – -21 pkt
10. SLO 51 Lina Erzen – –13 4 9 9 – -22 pkt
Najlepszy GBR:
19. GBR 469 Lucy Kenyon – -18 18 15 -31 – -51 pkt